HISTORISKE AVLESNINGER
Energi gjennom årene
Råavlesningene er bevart. Årsforbruk vises bare der det finnes avlesning 31. desember både året før og det aktuelle året. Første målerstand regnes ikke som årsforbruk.
Hovedmåler
226 avlesninger · 2007-05-14 – 2016-12-01
| År | Forbruk (kWh) |
|---|---|
| 2008 | 20825 |
| 2009 | 21421 |
| 2010 | 22908 |
| 2011 | 22964 |
| 2012 | 23074 |
| 2013 | 22853 |
| 2014 | 22689 |
| 2015 | 28743 |
Varmepumpe
152 avlesninger · 2007-05-11 – 2016-12-30
| År | Forbruk (kWh) |
|---|---|
| 2008 | 5738 |
| 2009 | 5451 |
| 2010 | 6097 |
| 2011 | 5079 |
| 2012 | 5953 |
| 2013 | 5606 |
Månedsoversikt og sammenligning med dagens målinger kommer når målerseriene er avklart.